
敷 金10ヶ月
償却金10%
更新料1ヶ月
空室情報
階数・番号 | 広さ | 賃料(円/月) | 管理費(円/月) | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
2 | 23.66坪 | 212,940 | 70,980 | 相談 |
4 | 25.04坪 | 225,360 | 75,120 | 相談 |
5 | 25.04坪 | 225,360 | 75,120 | 相談 |
6 | 24.41坪 | 219,690 | 73,230 | 相談 |
物件概要
所在地 | 東京都中央区京橋2-8-10 |
---|---|
物件名 | 木下ビル |
竣工 | 1962/6 |
建物階数 | 6階 |
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線京橋駅 徒歩2分 JR山手線東京駅 徒歩6分 ○他路線 「宝町駅」 |
オフィスサービス オフィス設備 条件など |
法人登記可 24時間利用 個別空調 契約期間2年 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先といたします。