償却金1ヶ月
更新料1ヶ月
空室情報
階数・番号 | 広さ | 賃料(円/月) | 管理費(円/月) | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
120 | 20.8坪 | 416,000 | 0 | 相談 |
305 | 11.5坪 | 230,000 | 0 | 相談 |
403/404 | 22.95坪 | 459,000 | 0 | 相談 |
405 | 11.5坪 | 230,000 | 0 | 相談 |
511 | 10坪 | 200,000 | 0 | 相談 |
518 | 12.2坪 | 244,000 | 0 | 相談 |
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-3-15 |
---|---|
物件名 | 東京セントラル表参道ビル |
竣工 | 1968/4 |
建物階数 | 5階 |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線表参道駅 徒歩2分 |
オフィスサービス オフィス設備 条件など |
法人登記可 24時間利用 光ファイバー OAフロア 契約期間2年 |
補足事項 | 敷金:3~6ヶ月(要問合せ) フリーレント3ヶ月 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先といたします。