空室情報
階数・番号 | 広さ | 賃料(円/月) | 管理費(円/月) | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
2 | 67.02坪 | 938,280 | 201,060 | 相談 |
4 | 32.79坪 | 491,850 | 98,370 | 相談 |
6 | 32.79坪 | 491,850 | 98,370 | 相談 |
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区代々木1-36-1 |
---|---|
物件名 | オダカビル |
竣工 | 1974/9 |
建物階数 | B1/8階 |
最寄り駅 | JR山手線代々木駅 徒歩1分 |
オフィスサービス オフィス設備 条件など |
法人登記可 24時間利用 個別空調 契約期間2年 |
補足事項 | 敷金:ご相談 償却・更新料:未定 2F・4F……2018/2から順次耐震補強工事実施予定 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先といたします。