償却金2ヶ月
更新料1ヶ月
空室情報
階数・番号 | 広さ | 賃料(円/月) | 管理費(円/月) | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
2 | 38.53坪 | 385,300 | 115,590 | 相談 |
3 | 38.53坪 | 385,300 | 115,590 | 相談 |
9 | 38.53坪 | 385,300 | 115,590 | 相談 |
物件概要
所在地 | 東京都千代田区内神田1-4-2 |
---|---|
物件名 | 大手町ポイントビル |
竣工 | 1979/1 |
建物階数 | B1/9階 |
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線大手町駅 徒歩4分 |
オフィスサービス オフィス設備 条件など |
法人登記可 24時間利用 個別空調 光ファイバー 契約期間2年 |
補足事項 | 耐震補強済 敷金:未定 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先といたします。