敷 金4~6ヶ月
償却金1ヶ月
更新料1ヶ月
空室情報
階数・番号 | 広さ | 賃料(円/月) | 管理費(円/月) | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.76坪 | 394,440 | 62,280 | 相談 |
4 | 21.11坪 | 232,210 | 42,220 | 相談 |
6 | 21.11坪 | 232,210 | 42,220 | 相談 |
物件概要
所在地 | 東京都新宿区四谷4-25 |
---|---|
物件名 | DELCCS新宿御苑 |
竣工 | 1986/12 |
建物階数 | B1/6階 |
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩5分 |
オフィスサービス オフィス設備 条件など |
法人登記可 24時間利用 個別空調 契約期間2年 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先といたします。