
敷 金6ヶ月
償却金2ヶ月
更新料0
坪単価10,000円
空室情報
階数・番号 | 広さ | 賃料(円/月) | 管理費(円/月) | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
2 | 30坪 | 300,000 | 75,000 | 相談 |
2 | 57坪 | 570,000 | 142,500 | 相談 |
2 | 27坪 | 270,000 | 67,500 | 相談 |
3 | 27坪 | 270,000 | 67,500 | 相談 |
4 | 67坪 | 670,000 | 167,500 | 相談 |
4 | 15坪 | 150,000 | 37,500 | 相談 |
4 | 27坪 | 270,000 | 67,500 | 相談 |
物件概要
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-6-8 |
---|---|
物件名 | 大湯ビル |
竣工 | 1966 |
建物階数 | 5階 |
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線茅場町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線日本橋駅 徒歩4分 ○他路線 東西線「茅場町駅」「日本橋駅」、都営浅草線「日本橋駅」 |
オフィスサービス オフィス設備 条件など |
法人登記可 24時間利用 契約期間2年 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先といたします。